품질보증감사 실습
과정 소개
학습목표
교육일정
2
작업장치 이해
- 강사 : 김명섭2
- 강의실 : 센터 203동 102호 강의실
진도율
과제
0
회
수료기준 :
평가비율 : %
토론
0
회
평가비율 : %
시험
0
회
평가비율 : %
총점 수료기준
점
평가비율 합계
%
시험제목 | 상태 | 활용수 | 출제방식 | 등록일 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|
등록된 내용이 없습니다. |
19.11.14 ~ 12.14
번호 | 이름 ▲ ▼ | 사번 | 소속 | 신청일 | 진도율 ▲ ▼ | 시험 ▲ ▼ | 최종점수 ▲ ▼ | 수료여부 ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍길동 | 05191629 | 대리점 직원 | 18.11.14 | 70% | 80.0 | 75.0 | 미수료 | |
1 | 홍길동 | 05191629 | 지정정비공장 직원 | 18.11.14 | 90% | 90.0 | 90.0 | 수료 | |
2 | 홍길동 | 05191629 | 대리점 직원 | 18.11.14 | 70% | 80.0 | 75.0 | 미수료 | |
1 | 홍길동 | 05191629 | 지정정비공장 직원 | 18.11.14 | 90% | 90.0 | 90.0 | 수료 | |
2 | 홍길동 | 05191629 | 대리점 직원 | 18.11.14 | 70% | 80.0 | 75.0 | 미수료 | |
1 | 홍길동 | 05191629 | 지정정비공장 직원 | 18.11.14 | 90% | 90.0 | 90.0 | 수료 |
번호 | 이름 ▲ ▼ | 사번 | 소속 | 신청일 | 진도율 ▲ ▼ | 시험 ▲ ▼ | 최종점수 ▲ ▼ | 수료여부 ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 정보가 없습니다. |
No. | Name ▲ ▼ | ID | 소속 | Enrolled data | Progress ▲ ▼ | Exam ▲ ▼ | Final score ▲ ▼ | Completed(Y) ▲ ▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 정보가 없습니다. |